トップ>特選物件情報
特選売買物件情報
家具付・内装リフォーム済!!
| 売 マ ン シ ョ ン |
価格 2,890万円最新情報!
| 【 物 件 概 要 】 | ||
| 所 在 地 | : |
横浜市港北区大倉山5丁目 |
| 交 通 | : | 東急東横線「大倉山」駅徒歩10分 |
| 構 造 | : | 鉄筋コンクリート造7階建4階部分 |
| 築 年 数 | : | 昭和59年6月築 |
| 専 有 面 積 | : | 約58.27㎡ |
| 施 工 会 社 | : | ㈱間組・鉄建建設㈱ |
| 土 地 権 利 | : | 所有権(敷地権) |
| 管 理 形 態 | : | 全部委託 |
| 用 途 地 域 | : | 準工業地域 |
| 管 理 費 | : | 月額6,310円 |
| 修 繕 積 立 金 | : | 月額12,540円 |
| 現 況 | : | 空室 |
|
引 渡 し 日 |
: |
即入居可 |
| 各 戸 設 備 | : | 都市ガス・本下水・公営水道・東京電力 |
| 駐 車 場 | : | 空無 |
| 備 考 | : |
角部屋・追焚き付バス |
東急東横線「大倉山」駅徒歩8分の立地!!
|
売 地 |
価格 3,180万円価格変更!
| 【 物 件 概 要 】 | ||
| 所 在 地 | : | 横浜市港北区大曽根台 |
| 交 通 | : |
東急東横線「大倉山」駅徒歩8分 |
| 土 地 面 積 | : | 74.93㎡(約22.66㎡) |
| 都 市 計 画 | : | 市街化区域 |
| 用 途 地 域 | : | 第1種住居地域 |
| その他の法令等 | : | 第4種高度地区・準防火地域 |
| 建 蔽 率 | : | 60% |
| 容 積 率 | : | 200% |
| 現 況 | : | 古家有 |
| 土 地 権 利 | : | 所有権 |
| 接 道 状 況 | : | 北西側約4m舗装道路に接道 |
| 設 備 | : | 都市ガス、本下水、公営水道、東京電力 |
| 備 考 | : | 昭和54年12月築 木造瓦葺2階 建物 |
| 都市ガス管は前面道路より引込みが必要です。 | ||
| 建物は瑕疵担保免責となります | ||
| オススメポイント | : | 建築条件なし、 日当り良好 |
南道路、日当り良好物件!!
価格 3,990万円
| 中 古 一 戸 建 |
| 【 物 件 概 要 】 | ||
| 所 在 地 | : | 横浜市港北区師岡町 |
| 交 通 | : | 東急東横線「大倉山」駅徒歩15分 |
| 土 地 面 積 | : | 102.56㎡(約31.02坪) |
| 構 造 | : | 木造スレート葺2階建 |
| 延 床 面 積 | : | 90.67㎡(約27.42坪) |
| 地 目 | : | 宅地 |
| 土 地 権 利 | : | 所有権 |
| 地 勢 | : | 平坦 |
| 建蔽率/容積率 |
: | 50%/100% |
| 公 法 制 限 | : | 第1種高度地区・準防火地区 |
| 都 市 計 画 | : | 市街化区域、第1種低層住居専用地域 |
| 接 道 状 況 | : | 南側4m公道に接道 |
| 設 備 | : | 都市ガス、本下水、公営水道、東京電力 |
|
オススメ ポイント
|
:
|
南道路・日当り良好・カースペース有 建物 平成4年7月築、 |
最上階・ルーフバルコニー付マンション!!
価格 4,480万円
| 中古マンション |
| 【 物 件 概 要 】 | ||
| 所 在 地 | : | 横浜市港北区大倉山7丁目 |
| 交 通 | : | 東急東横線「大倉山」駅徒歩15分 |
| 土 地 権 利 | : | 所有権(敷地権) |
| 用 途 地 域 | : | 第1種住居地域 |
| 構 造 | : | 鉄筋コンクリート造5階建 5階部分 |
| 専 有 面 積 | : | 77.73㎡(約23.51坪) |
| 築 年 月 |
: | 平成9年2月築 |
| 総 戸 数 | : | 89戸(1棟) |
| 管 理 形 態 | : | 全部委託 |
| 管 理 方 式 | : | 日勤 |
| 管理費/修繕費 | : | 月額14,000円/月額7,000円 |
| 現 況 | : | 現住 |
| 引 渡 日 | : | 相談 |
| 駐 車 場 | : | 敷地内駐車場各戸有 |
| 設 備 | : | 都市ガス 公共水道 本下水 東京電力 |
建築条件なし売地!!
価格 5,100万円☆建築条件なし☆
| 売 地 |
| 【 物 件 概 要 】 | ||
| 所 在 地 | : | 横浜市港北区大倉山5丁目 |
| 交 通 | : | 東急東横線「大倉山」駅徒歩12分 |
| 土 地 面 積 | : | 100.11㎡ (約30.28坪) |
| 条 件 | : | 建築条件なし |
| 地 目 | : | 宅地 |
| 土 地 権 利 | : | 所有権 |
| 地 勢 | : | 平坦地 |
| 建蔽率/容積率 |
: | 60%/ 200% |
| 公 法 制 限 | : | 準防火地域・第5種高度地区 |
| 都 市 計 画 | : | 準工業地域 |
| 接 道 状 況 | : | 南西側幅員約4.5m道路に接道 |
| 設 備 | : |
都市ガス、本下水、公営水道、 東京電力 |
|
オススメ ポイント
|
:
|
現況更地 建築条件なし
別途私道負担有 254㎡のうち持分1/7 |
土地東南角地中古一戸建!!
価格 6,750万円
| 中 古 戸 建 |
| 【 物 件 概 要 】 | ||
| 所 在 地 | : | 横浜市港北区大倉山6丁目 |
| 交 通 | : | 東急東横線「大倉山」駅徒歩19分 |
| 土 地 面 積 | : | 126.16㎡(約38.16坪) |
| 構 造 | : | 木造3階建 |
| 延 床 面 積 | : | 151.53㎡(約45.83坪) |
| 地 目 | : | 宅地 |
| 土 地 権 利 | : | 所有権 |
| 地 勢 | : | 平坦地 |
| 建蔽率/容積率 |
: | 60%/200% |
| 公 法 制 限 | : | 準防火地域・第4種高度地区 |
| 都 市 計 画 | : | 市街化区域 第1種住居地域 |
| 接 道 状 況 | : | 南側、東側各々6.5m道路に接道(東南角地) |
| 設 備 | : |
都市ガス 本下水 公営水道 東京電力 |
|
オススメ ポイント
|
:
|
平成15年4月建築 注文建築 整形地38.16坪 カーポート2台駐車可
|







