- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 住所 | 横浜市港北区大曽根台22 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 5.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 1,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 604.28㎡(182.79坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 山林 | 地勢 | 傾斜地 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | |||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | 1種低層 / 眺望良好 | ||||||
| 備考 | ※一部、急傾斜地 警戒区域 急傾斜地崩壊危険区域 【法令制限等】(高度地区(第1種高度地区)) |
||||||
| 物件番号 | 2101001000295 | 関連リンク | - | ||||
情報登録日:2026/06/30 次回の情報更新予定日:2026/07/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























