- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 住所 | 横浜市鶴見区梶山2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 27万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 3,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 367.39㎡(111.13坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | (南東6m 公道 接面17.6m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | 高台に立地 / 1種低層 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 建築条件なし | ||||||
| 備考 | ・法令制限(第一種高度地区、緑化地域)
【法令制限等】(第1種高度地区、緑化地区) |
||||||
| 物件番号 | 2101001000296 | 関連リンク | - | ||||
情報登録日:2026/06/30 次回の情報更新予定日:2026/07/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























