- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 住所 | 横浜市港北区師岡町 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 174.5万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 4,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | 38㎡ | 土地面積 | 75.8㎡(22.92坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | (公道 接面80m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 師岡小学校(360m) 樽町中学校(420m) | ||||||
| 設備・条件 | 南側道路面す / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
| 備考 | ・私道負担(道路部分) 38㎡(持分3分の1) ・私道に都市ガスが引き込まれていますが、敷地内への引き込みはされていません。 |
||||||
| 物件番号 | 2101001000298 | 関連リンク | - | ||||
情報登録日:2026/06/30 次回の情報更新予定日:2026/07/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























