- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 住所 | 横浜市鶴見区駒岡1丁目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 187.2万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 準住 | ||
| 価格 | 3,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 66.77㎡(20.19坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | (西6.1m 接面8.9m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 獅子ヶ谷小学校(1000m) 寺尾中学校(850m) | ||||||
| 設備・条件 | 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
| 備考 | -
※1 引渡条件:更地渡し 【法令制限等】(第4種高度地区) |
||||||
| 物件番号 | 2101001000302 | 関連リンク | - | ||||
情報登録日:2026/06/30 次回の情報更新予定日:2026/07/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























