- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 住所 | 横浜市港北区師岡町 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 184.2万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 準住 | ||
| 価格 | 31,800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 570.74㎡(172.64坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | (南東26.2m 公道 接面36.7m) | ||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | 【古屋付・築年数:2000年0(平成12年)1月 ・構造: 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板葺2階建 ・間取り:1階:3LDK+書斎2階:1LDK+2S(S=納戸) ・建物面積:1F/ 172.62㎡ 2F/ 134.38㎡ 合計307.00㎡ ・カースペース:車種による ・バルコニー面積:不明 2026年 固定資産税評価額: 土地 127,275,020円 建物:30,135,256円 合計157,410,276円 2026年 古都税年額 1,254,307円 【設備備考】ライフライン: 東京電力/都市ガス/公営水道/公共下水 |
||||||
| 物件番号 | 2101001000313 | 関連リンク | - | ||||
情報登録日:2026/06/30 次回の情報更新予定日:2026/07/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























