新築
-
最寄駅
東急東横線 白楽
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,780万円(税込)
- 土地面積 69.68㎡(21.07坪)
- 建物面積 115.7㎡(34.99坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2021年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市神奈川区白幡向町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 他 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 115.7㎡ (34.99坪) ※2 | 土地面積 | 69.68㎡ (21.07坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西6.7m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 白幡小学校 横浜市立神奈川中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / インターホンTV / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / 浴室乾燥機 / システムバス / コンロ口数 三口 / 利用可能駅 2駅利用可 / 階建 3階建以上 / 南面リビング / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 2階LDK / 24時間換気システム | ||||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 ※2 建物面積区分:実測 【総戸数/販売戸数】2戸 / 1戸 |
||||||||
物件番号 | 2201001000048 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/21 次回の情報更新予定日:2022/06/04

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。