新築
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2022年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川崎市中原区井田2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 他 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※2 | ||||
建物面積 | - ※3 | 土地面積 | 93.81㎡ (28.37坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階 地下1階建て | セットバック | 有 11.02㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北西4m 私道)(南東1.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 井田小学校 井田中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / ユニットバス / 水洗トイレ / 浴室乾燥機 / 洗面所 / 独立洗面台 / 洗面所に窓 / バス1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / カウンターキッチン / キッチンに窓 / 高台に立地 / 整形地 / 階建 2階建 / 未入居 / ビルトインガレージ / 地下車庫 / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 総合病院 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 ※2 構造一部:鉄筋コンクリート造 ※3 建物面積区分:実測 ※4 車庫面積:地下:17.78㎡ 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域,準防火地域 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||||
物件番号 | 2201001000065 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/21 次回の情報更新予定日:2022/07/05

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。