新築
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2022年08月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港北区新吉田東6丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 7,590万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 他 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | - ※1 | 土地面積 | 100.53㎡ (30.41坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 212㎡(公簿) | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.5m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / バルコニー / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 洗面所 / 独立洗面台 / 洗面所に窓 / バス1坪以上 / トイレ2ヶ所 / オール電化 / 対面キッチン / 整形地 / 階建 2階建 / 未入居 / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域,敷地面積最低限度有 【総戸数/販売戸数】12戸 / 1戸 |
||||||||
物件番号 | 2201001000070 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/21 次回の情報更新予定日:2022/07/05

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。