新築
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 築年月 | 2025年09月 | 現況 | 空家 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市港北区大倉山7丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,990万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | - | 土地面積 | 47.67㎡ (14.42坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(南東4.4m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 太尾小学校(130m) 大綱中学校(850m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 | ||||||||
| 備考 | 私道持分(各19.50㎡×1/2)あり
【建築面積】81.14㎡ 【総戸数/販売戸数】- / 2戸 【建築確認番号】第KBI-YKH25-10-0486号 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001000173 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2026/01/07 次回の情報更新予定日:2026/01/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


























