新築
-
最寄駅
東急東横線 菊名
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 13,500万円
- 土地面積 100.17㎡(30.3坪)
- 建物面積 101.52㎡(30.7坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 築年月 | 2026年03月 | 現況 | 空家 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市港北区篠原北2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 13,500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 建物面積 | 101.52㎡ (30.7坪) | 土地面積 | 100.17㎡ (30.3坪) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 21.23㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / バルコニー / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 階建 2階建 / 未入居 / LDK広さ 18帖以上 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2201001000179 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2026/07/07 次回の情報更新予定日:2026/07/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























