新築
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市港北区大曽根台 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 8,420万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 104.96㎡ (31.75坪) | 土地面積 | - | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(北西4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | -
【法令制限等】(第1種高度地区・絶対高さ10m・緑化地域・宅地造成等工事規制区域・敷地面積の最低限度100㎡・日影規制(3.0h~2.0h・1.5m)) |
||||||||
| 物件番号 | 2201001000190 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2026/10/09 次回の情報更新予定日:2026/10/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























