-
最寄駅
東急東横線 綱島
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,688万円(税込)
- 土地面積 62.33㎡(18.85坪)
- 建物面積 110.63㎡(33.46坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1994年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港北区綱島西4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,688万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 他 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 110.63㎡ (33.46坪) ※2 | 土地面積 | 62.33㎡ (18.85坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東8.8m 公道 接面4.2m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 神橋小学校 新田中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / 洗面台 / 洗面所 / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 階建 3階建以上 / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 納戸 / リノベーション | ||||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 ※2 建物面積区分:実測 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||||
物件番号 | 2202001000065 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/21 次回の情報更新予定日:2022/06/04

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。