鎌倉雪ノ下戸建
-
最寄駅
JR横須賀線 鎌倉
徒歩 21 分
- 間取 6LDK
- 価格 8,480万円
- 土地面積 453.97㎡(137.32坪)
- 建物面積 234.88㎡(71.05坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鎌倉雪ノ下戸建 | 築年月 | 1993年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 鎌倉市雪ノ下四丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 8,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 6LDK | 間取詳細 | - ※3 | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 234.88㎡ (71.05坪) | 土地面積 | 453.97㎡ (137.32坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | 132㎡(持分:割合:48/120) | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | 風致 | ||
土地権利 | 所有権 ※2 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (東2.8m 公道 接面11m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 専用庭 / 1階2階トイレ有り / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / バストイレ別 / 独立洗面台 / 洗面所に窓 / バス1坪以上 / トイレ2ヶ所 / 独立キッチン / カウンターキッチン / キッチンに窓 / 高台に立地 / 1種低層 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 南面リビング / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 押入 / 納戸 / 注文建築 / 2世帯住宅 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 ※2 土地権利備考:本地の他に山林部分(569㎡・市街化調整区域)がございます。 ※3 間取備考:6LDK+2DK 【法令制限等】風致地区 |
||||||||
物件番号 | 2202001000080 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/06 次回の情報更新予定日:2024/10/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 鎌倉雪ノ下戸建
- 8,480 万円
- 6LDK (234.88㎡)
- JR横須賀線 鎌倉
- 鎌倉市雪ノ下四丁目