-
最寄駅
東急東横線 綱島
徒歩 19 分
- 間取 2SLDK
- 価格 7,980万円(税込)
- 土地面積 123.92㎡(37.48坪)
- 建物面積 -※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2007年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港北区新吉田東6丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 7,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 他 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | - ※2 | 土地面積 | 123.92㎡ (37.48坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階 地下1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北9.3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 横浜市立新吉田小学校 横浜市立新田中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / ユニットバス / 洗面所独立 / 独立洗面台 / バス1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 食器洗浄機 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / パントリー / 食器棚(カップボード) / 1種低層 / 階建 2階建 / ビルトインガレージ / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / シューズインクローゼット / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 ※2 建物面積区分:登記 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||||
物件番号 | 2202001000085 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/07 次回の情報更新予定日:2022/05/21

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。