- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 築年月 | 1992年02月 | 現況 | 空家 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市港北区大曽根台 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,200万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | - | 土地面積 | 269.53㎡ (81.53坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 室内洗濯場 / フローリング / 独立洗面台 / 温水洗浄便座 / コンロ口数 二口 / リフォーム 内装リフォーム済 / リノベーション済 | ||||||||
| 備考 | 神奈川県横浜市港北区大曽根台647-35の土地も売買対象になります。 未接道のため再建築不可。 【内装リフォーム】2025年12月 |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000168 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2026/07/07 次回の情報更新予定日:2026/07/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























