- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 築年月 | 1976年04月 ※1 | 現況 | 居住中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市港北区大曽根台 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 7,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | - ※3 | 土地面積 | 399.22㎡ (120.76坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 0.32㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(北西2.6m 公道 接面3.7m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 都市ガス / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 眺望良好 / 居室広さ 全居室6帖以上 | ||||||||
| 備考 | -
※1 築年月備考:増改築 2005年06月(平成17年06月) ※2 間取備考:3LDK+2SLDK ※3 延床面積:1F:122.46㎡(37.04坪) / 2F:89.43㎡(27.05坪) 【法令制限等】(第一種高度地区、緑化地域) 【建築面積】211.89㎡ 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000170 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2026/07/07 次回の情報更新予定日:2026/07/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























