-
最寄駅
JR横浜線 菊名
徒歩 13 分
東急東横線 菊名
徒歩 13 分
- 間取 2LDK
- 価格 7,780万円
- 土地面積 252.12㎡(76.26坪)
- 建物面積 133.51㎡(40.38坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 築年月 | 2017年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市鶴見区上の宮1 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 7,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 133.51㎡ (40.38坪) | 土地面積 | 252.12㎡ (76.26坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% ※1 | ||
| 私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | - | ||
| 地目 | - | 地勢 | ひな段 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面2.34m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 食器洗浄機 / カウンターキッチン / 食器棚(カップボード) / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / ひな壇 ひな壇 / 眺望良好 / スーパー 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 容積率制限備考:第一種住居地域、第4種高度地区、宅地造成工事規制区域、建設基準法第22条による区域 ※2 間取備考:2LDK+WIC+IK×2戸 【建築面積】252.12㎡ 【バイク置場】無 【駐輪場】無 |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000171 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2026/08/04 次回の情報更新予定日:2026/08/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























