-
最寄駅
横浜市営グリーンライン 日吉
徒歩 13 分
東急東横線 日吉
徒歩 13 分
東急目黒線 日吉
徒歩 13 分
- 間取 2DK
- 価格 2,980万円
- 土地面積 34.73㎡(10.5坪)
- 建物面積 54.83㎡(16.58坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 築年月 | 2009年04月 | 現況 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市港北区日吉4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2DK | 間取詳細 | - ※1 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 54.83㎡ (16.58坪) ※2 | 土地面積 | 34.73㎡ (10.5坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 3.14㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 角地(北3m 公道 接面6.5m)(西5.5m 公道 接面4m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | ・現況有姿(境界、設備、越境等)記載内容と現況が異なる場合は、現況を優先します・平成20年作成の現況測量図有り、平成20年取得の隣地立会証明書有り・土地、建物、室内他全ての契約不適合責任免責。 ※1 間取備考:+ロフト ※2 延床面積:1F:18.95㎡(5.73坪) / 2F:18.95㎡(5.73坪) / 3F16.93㎡ 【法令制限等】(第4種高度地区、宅地造成等工事規制区域、景観計画) |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000199 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2026/10/06 次回の情報更新予定日:2026/10/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























