- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1997年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港北区樽町2 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,280万円 | 修繕積立費 | 22,660円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 19,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 16,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 21戸 | 階建 | 4階 / 地上4 階建て | 方角 | - | 専有面積 | - | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 他 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / バルコニー / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 水洗トイレ / 洗面所 / システムキッチン / 駐車場空きあり(近隣を含む) / LDK広さ 12帖以上 / 押入 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【内装リフォーム】2021年12月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床) |
||||||||
物件番号 | 2302001000235 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/06 次回の情報更新予定日:2022/05/20

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 東急ドエルアルス菊名
- 4,280 万円
- 3LDK (68.42㎡)
- 東急東横線 菊名
- 横浜市港北区菊名3丁目