- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2012年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港北区樽町2 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,480万円 | 修繕積立費 | 11,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 12,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 17,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 81戸 | 階建 | 2階 / 地上6 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 70.12㎡ (21.21坪) | ||
バルコニー面積 | 12.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 2022年07月下旬 | 取引態様 | 他 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 大曾根小学校(770m) 樽町中学校(990m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / クローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / 浴室乾燥機 / 洗面所 / 食器洗浄機 / ディスポーザー / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 / LDK広さ 12帖以上 / ペット可否 相談 / ペット可 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000236 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/21 次回の情報更新予定日:2022/06/04

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。