- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1991年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港北区日吉本町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,280万円(税込) | 修繕積立費 | 16,060円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 17,290円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 20戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 61.75㎡ (18.67坪) | ||
バルコニー面積 | 19.98㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 他 | ||
用途 | 一低 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 駒林小学校 横浜市立日吉台西中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 室内洗濯場 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / 浴室乾燥機 / 洗面所 / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 部屋向き 南向き / 角部屋 南東角住戸 / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 |
||||||||
物件番号 | 2302001000366 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/21 次回の情報更新予定日:2022/07/05

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。