- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 築年月 | 1973年06月 | 現況 | 空室 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市港北区大倉山4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,999万円 | 修繕積立費 | 18,399円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 9,160円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - ※1 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空有 1,000円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 194戸 | 階建 | 6階 / 地上10 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 82.35㎡ (24.91坪) | ||
| バルコニー面積 | 8.54㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 大綱小学校(100m) 大綱中学校(500m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 室内洗濯場 / バストイレ別 / 水洗トイレ / 洗面台 / コンロ口数 三口 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / LDK広さ 15帖以上 | ||||||||
| 備考 | -
※1 間取備考:+WIC 【価格坪単価】200.7万円/坪 【バイク置場】有り有料 / 500円 【駐輪場】有り有料 / 4200円 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000644 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2026/02/04 次回の情報更新予定日:2026/02/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


























