- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 築年月 | 1987年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市港北区大倉山4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 490万円 | 修繕積立費 | 3,000円 | 利回り | 10.5% | 借地年月 | - | ||
| 管理会社 | - | 管理費 | 5,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | ワンルーム | 間取詳細 | 洋5 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 44戸 | 階建 | 1階 / 地上5 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 15.17㎡ (4.58坪) | ||
| バルコニー面積 | 2.3㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 閑静な住宅地 / 部屋向き 南西向き / 管理人 巡回 | ||||||||
| 備考 | 年間賃料:金、516,000円 表面利回り:10.5% ※契約不適合責任免責 ※貸主地位継承 【価格坪単価】106.8万円/坪 【施工会社】日本都市建設 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000645 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2025/10/25 次回の情報更新予定日:2025/11/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


























