- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 築年月 | 1986年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | - | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 580万円 | 修繕積立費 | 7,730円 | 利回り | 9.1% | 借地年月 | - | ||
| 管理会社 | - | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 45戸 | 階建 | 1階 / 地上4 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 13.72㎡ (4.15坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準住・二住 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 都市ガス / スーパー 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 | ||||||||
| 備考 | ・予定利回り:9.1% ・年間予定賃料収入:504,000円 ・オーナーチェンジにつき現賃貸契約の引継ぎが条件です ・建物状況調査に関する情報:売主にて実施予定無し、買主の実施不可 【価格坪単価】139.8万円/坪 【設備備考】ガス湯沸器 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000658 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2026/08/01 次回の情報更新予定日:2026/08/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























