- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 築年月 | 1986年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市港北区菊名7丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 700万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 17,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 22戸 | 階建 | 2階 / 地上4 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 15.5㎡ (4.68坪) | ||
| バルコニー面積 | 30.9㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / 収納 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | 【設備】・外壁タイル貼り ・駐車場無し 【現況賃料】:月額 47,000円 ※大規模修繕工事:施工済み 【情報】:修繕積立金:管理費に含む :自動引落手数料 151円/月 近隣施設までの所要時間 ・スーパー:徒歩5分 ・郵便局:徒歩7分 ・コンビニ:徒歩8分 【価格坪単価】149.3万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000667 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2026/08/01 次回の情報更新予定日:2026/08/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























