- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 築年月 | 1986年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市港北区菊名7丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 750万円 | 修繕積立費 | 6,000円 | 利回り | 7.52% | 借地年月 | - | ||
| 管理会社 | - | 管理費 | 7,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 20戸 | 階建 | 3階 / 地上4 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 13.31㎡ (4.02坪) | ||
| バルコニー面積 | 0㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 都市ガス / インターネット / バルコニー / 駐輪場 / シューズボックス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 敷地内ゴミ置き場 | ||||||||
| 備考 | 【設備】・ガス給湯器 ・EV無し ・敷地内駐車場無し 【家賃】・47,000円/月 ・バルコニー面積不明です 【価格坪単価】186.3万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000669 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2026/08/01 次回の情報更新予定日:2026/08/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























