- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 築年月 | 1988年09月 | 現況 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市港北区大倉山4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 760万円 | 修繕積立費 | 5,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 6,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 27戸 | 階建 | 地上4階建て | 方角 | - | 専有面積 | 16.12㎡ (4.87坪) | ||
| バルコニー面積 | 4㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / 室内洗濯場 | ||||||||
| 備考 | ★オーナーチェンジ ★月額賃料54.567円(管理費等込) ・タイル貼りの外観 【価格坪単価】155.9万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000670 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2026/08/01 次回の情報更新予定日:2026/08/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























