- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 築年月 | 1992年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市港北区大倉山5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,380万円 | 修繕積立費 | 3,780円 | 利回り | 4.86% | 借地年月 | - | ||
| 管理会社 | - | 管理費 | 4,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | RC ※1 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 51戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 20.1㎡ (6.08坪) | ||
| バルコニー面積 | 4.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工・一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 管理人 日勤 | ||||||||
| 備考 | ★オーナーチェンジ物件 ・駐車場:令和8年6月1日から空き1台 ※1 構造その他:RC造陸屋根 【価格坪単価】227万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000675 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2026/08/01 次回の情報更新予定日:2026/08/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























