- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 築年月 | 1981年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市港北区大豆戸町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,750万円 | 修繕積立費 | 7,540円 | 利回り | 5.96% | 借地年月 | - | ||
| 管理会社 | - | 管理費 | 7,540円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 28戸 | 階建 | 2階 / 地上4 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 49.61㎡ (15坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 駐輪場 / バイク置場 / 管理人 日勤 / ペット可否 不可 | ||||||||
| 備考 | ・テナント属性、個人 ・賃貸借開始(当初) 2019年11月15日 ・次回更新日 2027年11月14日 【その他】・保証会社加入有り ・当社賃貸管理条件付き 【価格坪単価】116.7万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000677 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2026/08/01 次回の情報更新予定日:2026/08/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























