- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 築年月 | 1978年03月 | 現況 | 空家 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市港北区菊名7丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,780万円 | 修繕積立費 | 9,084円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 6,813円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 25戸 | 階建 | 地上6階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 32.98㎡ (9.97坪) | ||
| バルコニー面積 | 3.37㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | エレベータ / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 眺望良好 / 部屋向き 南向き / 管理人 巡回 / リノベーション済 / スーパー 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 【新規リノベーション完了】 ・キッチン交換 ・浴室交換・トイレ交換・フローリング貼替・クロス貼替 ・建具交換 ・クリーニング ・その他 ・駅まで平坦な道のり 【価格坪単価】178.5万円/坪 【町会費/自治会費】150円 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000678 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2026/08/01 次回の情報更新予定日:2026/08/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























