- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 築年月 | 1985年08月 | 現況 | 空家 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市港北区大倉山6丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,780万円 | 修繕積立費 | 6,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 6,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2SDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 26戸 | 階建 | 1階 / 地上4 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 43㎡ (13坪) | ||
| バルコニー面積 | 6.37㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 学校区 | 太尾小学校(500m) 大綱中学校(1000m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 駐輪場 / 管理人 巡回 / ペット可否 不可 | ||||||||
| 備考 | ・新耐震基準マンション(昭和60年8月新築)
【価格坪単価】136.9万円/坪 【法令制限等】(・第4種高度地区 ・宅地造成等工事規制区域) |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000679 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2026/08/01 次回の情報更新予定日:2026/08/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























