- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 築年月 | 2006年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市港北区大倉山7丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,930万円 | 修繕積立費 | 4,110円 | 利回り | 4.81% | 借地年月 | - | ||
| 管理会社 | - | 管理費 | 6,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 48戸 | 階建 | 1階 / 地上6 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 24.21㎡ (7.32坪) | ||
| バルコニー面積 | 12.69㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー | ||||||||
| 備考 | ★オーナーチェンジ物件 サブリース解除後引渡し ※想定賃料はサブリーズ解除後の賃料 【価格坪単価】263.6万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000681 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2026/08/03 次回の情報更新予定日:2026/08/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























