- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 築年月 | 1978年04月 | 現況 | 空家 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市港北区師岡町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,990万円 | 修繕積立費 | 9,280円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 12,825円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 80戸 | 階建 | 1階 / 地上3 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 59.84㎡ (18.1坪) | ||
| バルコニー面積 | 1.71㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一低・一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 師岡小学校(300m) 樽町中学校(1160m) | ||||||||
| 設備・条件 | 都市ガス / エレベータ / 専用庭 / 床下収納 / エレベーター2基以上 / ペット可否 相談 | ||||||||
| 備考 | 【その他費用】:月額700円 ・専用庭使用料:月額450円 町内会費:月額250円 【設備】:ガス給湯器 ・敷地内駐車場:空き無し 【価格坪単価】110万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000683 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2026/08/03 次回の情報更新予定日:2026/08/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























