- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 築年月 | 1981年11月 | 現況 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市港北区師岡町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,080万円 | 修繕積立費 | 20,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 6,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 24戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | - | 専有面積 | - | ||
| バルコニー面積 | 5.75㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 師岡小学校(140m) 樽町中学校(970m) | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / エレベータ / 浴室乾燥機 / コンロ口数 三口 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 | ||||||||
| 備考 | ★リフォームには別途費用がかかります。 【総住戸】:24戸(住戸数22戸、事務所1戸、駐車場1戸) |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000684 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2026/08/03 次回の情報更新予定日:2026/08/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























