- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 築年月 | 1980年03月 | 現況 | 空室 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市都筑区大熊町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,480万円 | 修繕積立費 | 11,950円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 7,390円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 139戸 | 階建 | 6階 / 地上7 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 61.6㎡ (18.63坪) | ||
| バルコニー面積 | 8.52㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 折本小学校(1286m) | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 収納 / クローゼット / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 独立キッチン / コンロ口数 三口 / ルーフバルコニー / 管理人 日勤 / リノベーション / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | 【設備】:電気温水器 【その他月額費用】:町会費(300円/月) 【現状/引渡】:空室(入居歴有) 【価格坪単価】133.1万円/坪 【ルーフバルコニー】127.44㎡ |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000687 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2026/08/03 次回の情報更新予定日:2026/08/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























