- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 築年月 | 1984年02月 | 現況 | 居住中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市港北区大豆戸町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,780万円 | 修繕積立費 | 12,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 9,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 89戸 | 階建 | 6階 / 地上7 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 42.64㎡ (12.89坪) | ||
| バルコニー面積 | 6.76㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 都市ガス / エレベータ / 浴室乾燥機 / 湯沸器 / バルコニー 2面バルコニー / リフォーム 内装リフォーム済 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | 【リフォーム履歴】2023年2月浴室(ユニットバス・化粧台交換)洗面台交換、浴室乾燥機新規取 【備考】・敷地の一部(駐車場部分)に地上権が設定されております。※借地期間:昭和58年3月1日から60年間。建物が存続する限り無償で更新可能。 ・総戸数には事務所6戸、管理員室1戸を含みます。 ・その他内訳:地代 ・敷地内駐車場:空無 【価格坪単価】215.6万円/坪 【借地料】2280円 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000693 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2026/08/03 次回の情報更新予定日:2026/08/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























