- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 築年月 | 1978年11月 | 現況 | 空室 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市港北区大倉山2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,280万円 | 修繕積立費 | 19,460円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 13,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 28戸 | 階建 | 地上4階建て | 方角 | - | 専有面積 | 54.52㎡ (16.49坪) | ||
| バルコニー面積 | 4.07㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 太尾小学校(680m) 大綱中学校(300m) | ||||||||
| 設備・条件 | 都市ガス / 湯沸器 / 管理人 日勤 / LDK広さ 12帖以上 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | 【敷地内駐車場】空き無し(確認日:2026年3月29日現在)月額:12,000円
【価格坪単価】198.9万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000701 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2026/08/01 次回の情報更新予定日:2026/08/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























