- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 築年月 | 1974年12月 | 現況 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市港北区師岡町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,490万円 | 修繕積立費 | 8,550円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 13,160円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 130戸 | 階建 | 2階 / 地上5 階 地下2階建て | 方角 | - | 専有面積 | 51.78㎡ (15.66坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / ペット可 | ||||||||
| 備考 | 【フルリノベーション完了済み】・全室クロス張替 ・全フローリング貼替 ・システムキッチン交換 ・洗面台交換 ・ユニットバス交換 ・トイレ交換 ・全建具交換 ・居室ダウンライト設置など(2026年1月完成) ・トランクルーム月額:3,700~8,900円 ・ ・駐車場月額:12,000~16,000円 ・ペット飼育可(制限有) 【価格坪単価】222.9万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:250円 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000704 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2026/08/01 次回の情報更新予定日:2026/08/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























