- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 築年月 | 1993年01月 | 現況 | 空室 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市港北区菊名7丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,680万円 | 修繕積立費 | 8,380円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 8,690円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC ※1 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 59戸 | 階建 | 4階 / 地上7 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 55.86㎡ (16.89坪) | ||
| バルコニー面積 | 5.7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 大綱小学校 大綱中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | エレベータ / 防犯カメラ | ||||||||
| 備考 | ・固都税:90,600円 (令和8年度) ・原状:空室(未修繕) ・内見可能:北東側に東京電力の変電施設があります。 ・ ・北西側に東海道新幹線が通っております。 【制限事項】・ペットの飼育 ・楽器等音に関するもの 【規制事項】・住宅専用(事務所不可)・住宅宿泊事業(不可) ※1 構造その他:鉄筋コンクリート造陸屋根 【価格坪単価】217.8万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000705 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2026/08/01 次回の情報更新予定日:2026/08/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























