- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 築年月 | 1979年10月 | 現況 | 居住中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市港北区大豆戸町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 3,970万円 | 修繕積立費 | 13,560円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 14,060円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 51戸 | 階建 | 1階 / 地上7 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 75.6㎡ (22.86坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.2㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 大豆戸小学校(280m) 大綱中学校(720m) | ||||||||
| 設備・条件 | 都市ガス / エレベータ / 専用庭 / 温水洗浄便座 / 湯沸器 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 部屋向き 南東向き / 居室広さ 全居室6帖以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 | ||||||||
| 備考 | ・2021年12月 大規模修繕工事 ・2015年10月 サッシ(ペアガラス)交換工事済 ・町内会月額150円、年1,800円を一括支払いあり ・令和7年度固都税額:89,100円 ・都市計画道路(計画決定)あり ・建物状況調査に関する情報:売主にて実施予定無し、買主の実施可 ・駐車場:空きなし(2026年5月29日時点) ・駐輪場:空あり月額200~400円 ・バイク:空き無し 【価格坪単価】173.6万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:150円 【専用庭】(使用料:650円) |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000707 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2026/08/01 次回の情報更新予定日:2026/08/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























