- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 築年月 | 1989年03月 ※1 | 現況 | 賃貸中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市港北区大豆戸町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 7,250万円 | 修繕積立費 | 32,040円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 26,140円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 15,000円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 29戸 | 階建 | 4階 / 地上5 階 地下1階建て | 方角 | - | 専有面積 | 120㎡ (36.3坪) | ||
| バルコニー面積 | 13.21㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一低 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 湯沸器 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 眺望良好 / 部屋向き 南西向き / 角部屋 南西角住戸 / 通風良好 / 管理人 日勤 / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / フローリング部分 全居室フローリング / ペット可否 相談 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | ★オーナーチェンジ物件 ・普通借家契約 建築基準法上は地上5階地下1階表記ですが、登記上は6階建ての為、階数表記は4階部分となっております。 ※1 築年月備考:3LDK+プレイルーム ※2 間取備考:3LDK+プレイルーム 【価格坪単価】199.8万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000724 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2026/08/01 次回の情報更新予定日:2026/08/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























