- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 築年月 | 2011年01月 | 現況 | 空室 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市港北区菊名5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 7,280万円 | 修繕積立費 | 33,060円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 18,980円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - ※1 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 13,000円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 44戸 | 階建 | 4階 / 地上6 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 74.44㎡ (22.51坪) | ||
| バルコニー面積 | 18.32㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一低 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 菊名小学校(400m) 大綱中学校(1500m) | ||||||||
| 設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / 収納 / 湯沸器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 閑静な住宅地 / 24時間ゴミ出し可 / 部屋向き 南向き / 階下に住戸なし / 管理人 日勤 / 納戸 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 相談 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 令和6年4月大規模修繕工事実施済み 【敷地内駐車場】:空2台有り 月額/13, 000円~17, 000円 (令和8年6月8日現在) ※1 間取備考:2SLDK※S,サービススペースは納戸 【価格坪単価】323.3万円/坪 【インターネット】月額 1155円 【有線放送】月額 578円 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000725 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2026/08/01 次回の情報更新予定日:2026/08/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























