- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 築年月 | 2018年03月 | 現況 | 居住中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市港北区大豆戸町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,009,800万円 | 修繕積立費 | 16,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 17,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - ※1 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 40戸 | 階建 | 3階 / 地上5 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 76.64㎡ (23.18坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.8㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 二低 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 大綱小学校(320m) 大綱中学校(450m) | ||||||||
| 設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 収納 / 床暖房 / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / セキュリティシステム / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / フローリング部分 全居室フローリング / 24時間換気システム / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 相談 / ペット可 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | ・メンテナンスに配慮した二重床・二重天井設計 ・セコムと提携の24時間セキュリティーシステム「アーバント」 ・ペット飼育:可(細則あります) 【新築時オプション設備&リフォーム】・キッチン:カップボード ・洋室(約7.1帖):エコカラット ・洋室(約5.1帖)ブラインドフック(物掛け) ・洋室(約5.0帖):デスク造作 ・各所:ピクチャーレール ・各窓:ブラインドカーテン ・玄関:洗面室、手すり造作 ※1 間取備考:3LDK+納戸+WIC+SIC 【価格坪単価】43556.7万円/坪 【町会費/自治会費】150円 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000728 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2026/08/01 次回の情報更新予定日:2026/08/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























