- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 築年月 | 1990年11月 | 現況 | 空家 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市港北区大倉山5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,498万円 | 修繕積立費 | 14,450円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 11,430円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 188戸 | 階建 | 6階 / 地上7 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 83.45㎡ (25.24坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.48㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | オートロック / エレベータ / リノベーション | ||||||||
| 備考 | 事務所使用不可・ペット飼育不可・伝達事項あり ※1 引渡時期相談内容:内装終了、残代金支払い後 ※2 間取備考:+W 【価格坪単価】257.5万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000736 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2026/10/01 次回の情報更新予定日:2026/10/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























