- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 築年月 | 2001年05月 | 現況 | 空家 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市港北区大豆戸町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,980万円 | 修繕積立費 | 25,820円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 17,020円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空有 19,000円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 24戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 75.49㎡ (22.83坪) | ||
| バルコニー面積 | 22.89㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 近商・一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 床暖房 / リノベーション済 | ||||||||
| 備考 | ・ペット飼育不可 ・事務所使用不可 ・修繕積立金改定予定あり2028年10月より月額33590円 【価格坪単価】305.7万円/坪 【バイク置場】空無 / 800円 【駐輪場】有り有料 / 200円 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000738 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2026/10/11 次回の情報更新予定日:2026/10/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























