- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 築年月 | 1973年06月 | 現況 | 空家 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市港北区大豆戸町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,999万円 | 修繕積立費 | 20,240円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 住商建物 | 管理費 | 6,750円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 637戸 | 階建 | 9階 / 地上10 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 95.67㎡ (28.94坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 都市ガス / TVインターホン / エレベータ | ||||||||
| 備考 | 2026年10月より管理費改定予定(6750円→10000円) 【価格坪単価】241.9万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000739 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2026/10/11 次回の情報更新予定日:2026/10/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























