- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 築年月 | 1973年06月 | 現況 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市港北区大倉山4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,580万円 | 修繕積立費 | 29,922円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 12,490円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 143戸 | 階建 | 8階 / 地上9 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 133.8㎡ (40.47坪) | ||
| バルコニー面積 | 14.56㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / クローゼット / バストイレ別 / システムキッチン / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】162.6万円/坪 【ルーフバルコニー】23.52㎡ |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000742 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2026/10/06 次回の情報更新予定日:2026/10/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























