| 築年月 | 2018年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市港北区大曽根1丁目 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 20,500万円 | うち消費税 | - | 利回り | 5.46% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - ※1 | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 278.31㎡ (84.18坪) ※2 | 土地面積 | 207.91㎡ (62.89坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | オーナーチェンジ | ||||||
| 備考 | -
※1 間取備考:1LDK×3戸、1K×9戸 ※2 延床面積:住戸18.52㎡~37.20㎡ 【法令制限等】(第4種高度地区) 【オーナーチェンジ物件】 |
||||||
| 物件番号 | 2410001000003 | 関連リンク | - | ||||
情報登録日:2026/08/03 次回の情報更新予定日:2026/08/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























