物件名 | - | 種別 | マンション | 築年月 | 1990年11月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港北区綱島西 | 専有面積 | 74.27㎡ (22.46坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 16.4万円 | 管理費 | 11,000円 | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 2ヶ月 | ||
保証金 | なし | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 1階 / 地上4 階建て | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | - | 方角 | - | ||
住宅・火災保険等 | 15,360円 / 2年(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / インターネット / オートロック / エレベータ / 室内洗濯場 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / 浴室乾燥機 / 洗面所独立 / システムキッチン | ||||||||
備考 | 借主名義変更時:新賃料の100%(税別) 指定保証会社利用必須※一部法人契約除く、TV有料放送・インターネットの利用および工事費有料の場合あり 清掃費:81,697円 セーフティ補償料:640円/月 口座振替事務手数料:110円/月 更新料:なし 賃貸保証:加入要 レジデンシャルパートナーズ 保証料:賃料等の40%(最低2万)、月額手数料:賃料等の1%(更新料無)
【賃貸保証】加入要 40% 月額手数料 賃料等の1% |
||||||||
物件番号 | 1101001002249 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/30 次回の情報更新予定日:2024/09/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。